ドックダイヤのご案内
平素より弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
業務上は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社船「高速船シーホーク」と「フェリーニューこしき」は中間検査のため、下記期間中はドックダイヤにて運航いたします。
ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
フェリーニューこしき 平成23年 2月14日 ~ 平成23年 2月28日(15日間)
甑 島 商 船 株 式 会 社
平成23年1月11日からのドックダイヤのダウンロード
| シーホーク | 港 名 | フェリーニューこしき | ||||||||||||||||||||||
| 1 便 | 2 便 | 1 便 | 2 便 | |||||||||||||||||||||
| ドック運休 | 上り | 下り | 上り | 下り | ||||||||||||||||||||
| 串木野 | 10 | : | 40 | 11 | : | 15 | 16 | : | 30 | 16 | : | 50 | ||||||||||||
| ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||||||||||||||||||
| 里 | 9 | : | 25 | 12 | : | 40 | ↑ | 18 | : | 10 | ||||||||||||||
| 中 甑 | 8 | : | 40 | 13 | : | 25 | ↑ | ↓ | ||||||||||||||||
| 鹿 島 | 8 | : | 00 | 14 | : | 05 | ↑ | ↓ | ||||||||||||||||
| 長 浜 | 7 | : | 20 | 14 | : | 35 | 14 | : | 50 | 19 | : | 10 | ||||||||||||
| 手 打 | ||||||||||||||||||||||||
| シーホーク | 港 名 | フェリーニューこしき | ||||||||||||||||||||||
| 1 便 | 2 便 | 1 便 | 2 便 | |||||||||||||||||||||
| 下り | 上り | 下り | 上り | ドック運休 | ||||||||||||||||||||
| 8 | : | 10 | 11 | : | 55 | 15 | : | 00 | 18 | : | 50 | 串木野 | ||||||||||||
| ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||||||||||||||||||
| ↓ | 11 | : | 05 | 15 | : | 55 | ↑ | 里 | ||||||||||||||||
| ↓ | 10 | : | 40 | 16 | : | 20 | ↑ | 中 甑 | ||||||||||||||||
| ↓ | 10 | : | 20 | 16 | : | 40 | ↑ | 鹿 島 | ||||||||||||||||
| ↓ | 9 | : | 55 | 17 | : | 05 | ↑ | 長 浜 | ||||||||||||||||
| 9 | : | 25 | 9 | : | 30 | 17 | : | 25 | 17 | : | 30 | 手 打 | ||||||||||||
※この期間は「フェリー便」がないため、全便フェリー2等運賃の適用となります。










