港名 | 1便 | 2便 | ||
上り | 下り | 上り | 下り | |
串木野 港 | 10:45着 | 11:20発 | 16:15着 | 16:40発 |
里 港 | 9:30発 9:15着 |
12:35着 12:50発 |
17:55着 18:05発 |
|
鹿島 港 | 8:30発 8:20着 |
13:35着 13:45発 |
||
長浜 港 | 7:45発 | 14:20着 | 14:35発 | 19:05着 |
備考 | ※例年1月から2月中に定期検査(ドック入り)に伴い、約2週間の運休期間がございます。 |
港名 | 春・夏 時刻表(4月~9月) | |||
1便 | 2便 | |||
下り | 上り | 下り | 上り | |
川内 港 | 8:50発 | 11:40着 | 15:10発 | 18:00着 |
里 港 | 9:40着 9:45発 |
17:10発 17:05着 |
||
長浜 港 | 10:25着 | 10:30発 | 16:20着 | 16:25発 |
備考 |
港名 | 秋・冬 時刻表(10月~3月) | |||
1便 | 2便 | |||
下り | 上り | 下り | 上り | |
川内 港 | 8:50発 | 11:40着 | 14:30発 | 17:20着 |
里 港 | 9:40着 9:45発 |
16:30発 16:25着 |
||
長浜 港 | 10:25着 | 10:30発 | 15:40着 | 15:45発 |
備考 |
※例年1月~2月中に定期検査(ドック入り)に伴う運休期間がございます。 |